Инструмент | 0 - 1 000 000 USD | 1 000 000 - 3 000 000 USD | 3 000 000 - 7 000 000 USD | over 7 000 000 USD |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
AUDCHF | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
AUDJPY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
AUDNZD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
AUDUSD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
CADCHF | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
CADJPY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
CHFJPY | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
EURAUD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURCAD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURCHF | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
EURGBP | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURJPY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURNOK | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURNZD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURRUB | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
EURSEK | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURTRY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
EURUSD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
GBPAUD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
GBPCAD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
GBPCHF | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
GBPJPY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
GBPNZD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
GBPUSD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
NZDCAD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
NZDCHF | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
NZDJPY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
NZDUSD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDCAD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDCHF | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:25 |
USDCNH | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
USDDKK | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
USDHKD | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
USDJPY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDMXN | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDNOK | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDRUB | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
USDSEK | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
USDSGD | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDTRY | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
USDZAR | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
* За час до закрытия торговой сессии для всех инструментов устанавливается максимальное кредитное плечо 1:100. Для всех позиций, открытых с плечом 1:500 или 1:200 залог будет увеличен, что может привести к стоп ауту. Необходимо учесть это в своей торговле. К открытию следующей торговой сессии кредитные плечи будут возвращены к стандартным значениям.